LISTADO DE PROYECTOS »PROYECTRÓNICA 2019 – 1»
Este semestre como es de costumbre tendremos nuestro magno evento, esta edición se llevara a cabo el día 16 de mayo y están abiertas las inscripciones, esperamos su actíva participacion para dar a conocer nuestro trabajo y labor académica en la Comunidad Bonaventuriana.
Título del Proyecto | Breve descripción del proyecto | Asignatura |
Red de sensores inalámbrica para agricultura | Desarrollo de una red de sensores para la medición de variables para agricultura, en la que cual se miden variables ambientales y se generan acciones de control de forma autónoma | Aplicaciones de las telecomunicaciones |
Amplificador de potencia y caja acústica | Desarrollo de un amplificador de potencia con transistores y diseño de la caja acústica a partir de parámetros Thiele-Small | Instrumentación |
Teatro 5.1 | Desarrollo de un teatro para 6 amplificadores de potencia usando transistores | Amplificación |
Planta térmica | Modelización matemática de una planta térmica para analizar su comportamiento dinámico | Sistemas Dinámicos |
Robot para estación robótica | Diseño de brazo robótico para estación de producción, con sistema de control retroalimentado para generar movimientos fluidos | Robótica |
Planta térmica | Modelización matemática y control de una planta térmica | Control |
Generador de AC | Prototipo generador de corriente alterna a partir de imanes de neodimio con conversion ac/dc | Dispositivos semiconductores |
Cargador Solar para Celulares |
Diseño e implementación de un cargador para celulares usando energía solar fotovoltaica |
Dispositivos semiconductores |
Banda transportadora a escala |
Implementación de una banda transportadora a escala usando microcontrolador y dispositivos semiconductores. |
Dispositivos semiconductores |
Inversor monofásico | Diseño de un inversor monofasico de onda cuadrada usando dispositvos de potencia | Electronica de potencia |
Filtros digitales en hardware | Implementar filtros digitales en hardware para una señal elegida. | Procesamiento Digital de Señales (Séptimo Semestre) |
Mejora o detección de condiciones en señales o imágenes biomédicas. | Aplicar algunas de las técnicas vistas en clase para mejorar una señal o imagen biomédica o detectar alguna condición particular. | Optativa I (Octavo Semestre) |
Proyecto libre | Proyecto electrónico que resuelva una necesidad real | Introducción a la ingeniería |
Control de colisión y distancia para un modelo a escala de trenes | Implementar un sistema para medir la distancia y evitar colisiones en un prototipo a escala | Electrónica Digital II / Proyecto integrador II |
Implementación de una plataforma ball and plate | Implementación de una plataforma ball and plate para un juego de laberinto. | Electrónica Digital II / Proyecto integrador II |
Control de vehículo móvil | Control de vehículo móvil utilizando un guante para manipular el sentido y dirección y manipulación de los actuadores. | Electrónica Digital II / Proyecto integrador II |
Implementación de una red inalámbrica de audio. | Implementación de una red inalámbrica (WiFi – Bluetooth) para trasmisión de audio 5.1. | Sistemas embebidos / Proyecto integrador II |
Implementación de una red inalámbrica de comunicación de audio. | Implementación de una red inalámbrica (WiFi – Bluetooth) para trasmisión bidireccional de voz. | Sistemas embebidos / Proyecto integrador II |
Control inalámbrico de un vehículo explorador aplicado a la agricultura | Monitoreo y control de diferentes variables ambientales utilizando un protocolo de comunicación inalámbrica. | Sistemas embebidos / Proyecto integrador II |
Monitoreo de variables fisiológicas en una persona realizando actividades deportivas. | Monitoreo de variables fisiológicas en una persona utilizando un protocolo de comunicación inalámbrica. | Sistemas embebidos / Proyecto integrador II |
Implementación de un sistema real de domótica para las instalaciones de la universidad de San Buenaventura. | Diseño e implementación de aplicaciones de domótica para una locación de la universidad San Buenaventura sede Bogotá. | Sistemas embebidos / Proyecto integrador II |
Emisora Experimental FM | Diseñar e implementar emisora FM | Comunicaciones A/D |
«Sistema de información: envio aviso indicando que quedaron encendidas las luces del carro, evitando descarga de la batería. Mensaje desaparece si y solo si se apagan las luces» | «Sistema de información: envio aviso indicando que quedaron encendidas las luces del carro, evitando descarga de la batería. Mensaje desaparece si y solo si se apagan las luces» | Redes |
Medidor de Consumo hogareño | Medidor de Consumo hogareño | Redes |
«Sistema administrativo para estacionamiento con RFID y reservas vía web» | «Sistema administrativo para estacionamiento con RFID y reservas vía web» | Redes |
Control de Luminosidad inalámbrico | Control de Luminosidad inalámbrico usando transmisión y recepción FM | Comunicaciones A/D |
Aplicaciones de SDR | Implementar una aplicación de las redes definidas por software, tal como, captura de imagenes satelitales y información de aeronavegación comercial | Sistemas de comunicaciones inalámbricas |
Sistema inalámbrico para el control de la iluminación |
Implementar un dispositivo electrónico que permita controlar remotamente la iluminación de un sitio |
Sistemas de comunicaciones inalámbricas |
IMPORTANTE:
FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN: 25 DE FEBRERO
Se establecen las normas generales para la participación en Proyectrónica 2019-1, y las fechas tentativas para el desarrollo de las diferentes actividades entorno al evento.
Por parte de los estudiantes:
- Solo pueden inscribir un proyecto y este estará asociado académicamente solo a una materia.
- El proyecto tendrá un porcentaje total de 25%, distribuidos en 20% el desarrollo del prototipo y 5% el informe del proyecto que será entregado de forma virtual por medio del aula virtual del curso.
- Los estudiantes pueden seleccionar proyectos del mismo semestre o de un nivel superior o inferior pero que estén asociados a las materias que estén cursando.
- Los grupos de trabajo pueden ser de máximo 2 personas.
- Pueden participar estudiantes de otras carreras.
- Los estudiantes que estén cursando proyecto integrador, el desarrollo del proyecto para el evento será el 100% del curso.
Por parte de los docentes:
- Ningún proyecto de aula puede tener un porcentaje superior al 15% sobre la nota final.
- Los profesores Yimy García y Jose David Alvarado serán los líderes de Proyectrónica por tener asignados los cursos de proyecto integrador.
- El día del evento no se realizarán actividades académicas entre las 8 AM y 2 PM.
Fechas importantes:
- Día del evento: 16 de mayo.
- Entrega de informe escrito: 20 de mayo.
- Enlace de inscripción ⇒ INSCRÍBETE